Dati rilevati nel periodo 01/06/2009 al 31/12/2011 mediante Google Analytics.
Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web di classe enterprise che consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico di un sito web.
Di seguito viene indicato il numero totale di visitatori che nell'arco di un mese hanno consultato il portale.
| Mese | Visitatori |
|---|---|
| Dicembre 2011 | 78636 |
| Novembre 2011 | 91468 |
| Ottobre 2011 | 79311 |
| Settembre 2011 | 77189 |
| Agosto 2011 | 85188 |
| Luglio 2011 | 140114 |
| Giugno 2011 | 138270 |
| Maggio 2011 | 149346 |
| Aprile 2011 | 120351 |
| Marzo 2011 | 126376 |
| Febbraio 2011 | 109554 |
| Gennaio 2011 | 108321 |
| Dicembre 2010 | 121384 |
| Novembre 2010 | 123427 |
| Ottobre 2010 | 118628 |
| Settembre 2010 | 102299 |
Di seguito viene indicato il numero totale di pagine consultate dai visitatori per ciasun mese.
| Mese | Pagine viste |
|---|---|
| Dicembre 2011 | 304345 |
| Novembre 2011 | 315685 |
| Ottobre 2011 | 304130 |
| Settembre 2011 | 312763 |
| Agosto 2011 | 255263 |
| Luglio 2011 | 278254 |
| Giugno 2011 | 281263 |
| Maggio 2011 | 325246 |
| Aprile 2011 | 259613 |
| Marzo 2011 | 282189 |
| Febbraio 2011 | 248804 |
| Gennaio 2011 | 244352 |
| Dicembre 2010 | 266525 |
| Novembre 2010 | 287920 |
| Ottobre 2010 | 267837 |
| Settembre 2010 | 241715 |
Dati relativi al perdiodo 6/04/2009 - 31/12/2011
| Visitatori | 3.024.468 |
|---|---|
| Pagine viste | 7.754.915 |
Dati rilevati tramite Google Analytics.