Dati rilevati nel periodo 01/06/2009 al 31/08/2010 mediante Google Analytics. Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web di classe enterprise che consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico di un sito web.
Di seguito viene indicato il numero totale di visitatori che nell'arco di un mese hanno consultato il portale.
| Mese | Visitatori |
|---|---|
| Agosto 2010 | 62301 |
| Luglio 2010 | 91549 |
| Giugno 2010 | 87217 |
| Maggio 2010 | 80644 |
| Aprile 2010 | 78971 |
| Marzo 2010 | 87449 |
| Febbraio 2010 | 76784 |
| Gennaio 2010 | 73499 |
| Dicembre 2009 | 73987 |
| Novembre 2009 | 87772 |
| Ottobre 2009 | 84093 |
| Settembre 2009 | 63978 |
| Agosto 2009 | 57948 |
| Luglio 2009 | 67816 |
| Giugno 2009 | 59994 |
Di seguito viene indicato il numero totale di pagine consultate dai visitatori per ciasun mese.
| Mese | Pagine viste |
|---|---|
| Agosto 2010 | 158101 |
| Luglio 2010 | 218457 |
| Giugno 2010 | 220919 |
| Maggio 2010 | 227575 |
| Aprile 2010 | 226224 |
| Marzo 2010 | 248936 |
| Febbraio 2010 | 194485 |
| Gennaio 2010 | 165751 |
| Dicembre 2009 | 170789 |
| Novembre 2009 | 224743 |
| Ottobre 2009 | 216389 |
| Settembre 2009 | 167808 |
| Agosto 2009 | 157627 |
| Luglio 2009 | 179188 |
| Giugno 2009 | 162506 |
Dati relativi al perdiodo 6/04/2009 - 31/08/2010
| Visitatori | 1.251.190 |
|---|---|
| Pagine viste | 3.269.434 |
Dati rilevati tramite Google Analytics.