Di seguito si presenta una selezione dei servizi di maggior interesse per i piccoli Comuni, tratta dai portali Ruparpiemonte e SistemaPiemonte e completa dell´indicazione delle modalità di accesso e la natura del finanziamento che le soluzioni hanno avuto.
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Documento Programmatico sulla Sicurezza | RUPAR | User/password | Totale |
| Suite documentale | RUPAR | Certificato digitale | Piattaforma erogativa |
| Stradario Unico per la PA regionale | RUPAR | Certificato digitale - User/password | Totale |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Mercato Elettronico della PA Piemontese | SP | Certificato digitale | Piattaforma erogativa |
| Gare on line | SP | Certificato digitale | Piattaforma erogativa |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Uffici in Rete | RUPAR | User/password | Totale |
| Ricerca dei cittadini sul territorio | RUPAR | Certificato digitale | Totale |
| Ricerche demografiche | RUPAR | Certificato digitale | Totale |
| Riscontro Autocertificazioni | RUPAR | Certificato digitale | Totale |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| NO-Risk | SP | Certificato digitale | Totale |
| Indirizzario della PA | RUPAR | Certificato digitale | Totale |
| Acquisizione di domande di finanziamento urbanistica | RUPAR | Libero | Totale |
| Rilevazione rete distributiva | RUPAR | User/password | Totale |
| Rilevazione Servizi per la prima Infanzia | RUPAR | User/password/pin | Totale |
| ERPS - Rilevazione Assegnazioni e Disagio Abitativo | RUPAR | Login/Password/certificato | Totale |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Catalogo dei servizi decisionali della PA | RUPAR | Certificato digitale - User/password | Totale |
| Rete delle conoscenze | RUPAR | Libero | Totale |
| DEMOS Osservatorio demografico del Piemonte | RUPAR | Certificato digitale - User/password | Totale |
| Anagrafe delle Attività Economiche Produttive – AAEP | RUPAR | Certificato digitale | Totale |
| Catalogo dei quadri d´unione e dei fogli di mappa catastale | RUPAR | Libero | Totale |
| Banca Dati di Statistica Territoriale - BDST | RUPAR | Libero | Totale |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Cambio di indirizzo on line (Rupar - Sistema Piemonte) | SP/RUPAR | User/password/pin | Progetto e.government |
| Consultazione e pagamento multe | SP/RUPAR | User/password/pin | Progetto e.government |
| Calcolo e pagamento ICI | SP | User/password/pin | Progetto e.government |
| Dichiarazioni ICI | SP | User/password/pin | Progetto e.government |
| Visure tributi regionali | SP | User/password/pin | Totale |
| Borsa lavoro piemonte | SP | Libero (Consultazione) User/password/pin (Inserimento) |
Totale |
| Servizio | Accesso | Modalità di accesso | Contributo Regione |
|---|---|---|---|
| Vetrine degli artigiani | SP | Libero | Totale |
| Pagine gialle degli artigiani | SP | Libero | Totale |
| Catalogo CPI | SP | Libero | Totale (province) |
| Catalogo delle informazioni ambientali | SP | Libero | Totale |
| Banche dati naturalistiche | SP | User/password/pin | Totale |
| Qualita´ dell´aria in Piemonte | SP | Libero | Totale |
| Prestazioni e strutture | SP | Libero | Totale |
| Indirizzario medico | SP | Libero | Totale |
| Dizionario medico | SP | Libero | Totale |
| Guida ai servizi | SP | Libero | Totale |